Amatéři
28. 12. 2015
| Jméno | Tým | Zápas | ᴓ | |
| 1. | G | 12 A | 0 | 0,0 |
| 2. | H | 12 A | 0 | 0,0 |
| 3. | Heger Petr | 10 A | 0 | 0,0 |
| 4. | Zatyko Tomáš | 10 A | 0 | 0,0 |
| 5. | Václavík Jindřich | 10 A | 0 | 0,0 |
| 6. | F | 10 A | 0 | 0,0 |
| 7. | G | 10 A | 0 | 0,0 |
| 8. | H | 10 A | 0 | 0,0 |
| 9. | Štefek Zdeněk | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 10. | Janoška Rudolf | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 11. | Bublík Karel | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 12. | Cybel Rostislav | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 13. | Henžel Miroslav | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 14. | F | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 15. | G | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 16. | H | 5 570 | 0 | 0,0 |
| 17. | Šimek Petr | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 18. | Klobušiak Dušan | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 19. | Holécy Roman | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 20. | Kozubek Pavel | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 21. | E | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 22. | F | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 23. | G | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 24. | H | 13 38 | 0 | 0,0 |
| 25. | Naivert René | 13 A | 0 | 0,0 |
| 26. | G | 13 A | 0 | 0,0 |
| 27. | H | 13 A | 0 | 0,0 |
| 28. | Marcin Miroslav | 13 B | 0 | 0,0 |
| 29. | Kosák Alfréd | 13 B | 0 | 0,0 |
| 30. | Kovalančík Ladislav | 13 B | 0 | 0,0 |
| 31. | Žák Ladislav | 13 B | 0 | 0,0 |
| 32. | E | 13 B | 0 | 0,0 |
| 33. | F | 13 B | 0 | 0,0 |
| 34. | G | 13 B | 0 | 0,0 |
| 35. | H | 13 B | 0 | 0,0 |
| 36. | Krupník Petr | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 37. | Krupník Vladimír | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 38. | Končula Radim | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 39. | Kaňák Ladislav | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 40. | Václavík Petr | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 41. | G | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 42. | H | 14 KD | 0 | 0,0 |
| 43. | Řeha Ivan | 15 A | 0 | 0,0 |
| 44. | H | 15 A | 0 | 0,0 |
| 45. | Peřina Jaroslav | 15 B | 0 | 0,0 |
| 46. | Petrowský Marek | 15 B | 0 | 0,0 |
| 47. | Holba Antonín | 15 B | 0 | 0,0 |
| 48. | Vörös Roman | 15 B | 0 | 0,0 |
| 49. | Jiříček Vojta | 15 B | 0 | 0,0 |
| 50. | Tabak David | 15 B | 0 | 0,0 |
| 51. | G | 15 B | 0 | 0,0 |
| 52. | H | 15 B | 0 | 0,0 |
| 53. | Lorenz Martin | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 54. | Adamus Jiří | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 55. | Štefaník Igor | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 56. | Klimánek Bronislav | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 57. | E | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 58. | F | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 59. | G | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 60. | H | 2 21 B | 0 | 0,0 |
| 61. | Sobčák Luboš | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 62. | Rýc Stanislav | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 63. | Zatloukal Jiří | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 64. | Otruba Zdeněk | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 65. | Krhut Aleš | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 66. | Kuglerová Marcela | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 67. | G | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 68. | H | 2 21 C | 0 | 0,0 |
| 69. | Kábot Tadeáš | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 70. | Vyvial Petr | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 71. | Pytlík Miroslav | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 72. | Černošek Jaroslav | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 73. | Kupka Vítěslav | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 74. | F | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 75. | G | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 76. | H | 2 21 E | 0 | 0,0 |
| 77. | Tichý Petr | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 78. | Dziubek Petr | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 79. | Plachta Radim | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 80. | Novosad Jaroslav | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 81 | Kally Štěpán | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 82 | F | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 83 | G | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 84 | H | 23 71 | 0 | 0,0 |
| 85 | Retych Petr | 23 71 A | 0 | 0,0 |
| 86 | Motal Jiří | 23 71 A | 0 | 0,0 |
| 87 | Michňa Antonín | 23 71 A | 0 | 0,0 |
| 88 | Křížka Pavel | 23 71 A | 0 | 0,0 |
| 89 | Chamrád Aleš | 23 71 A | 0 | 0,0 |
| 90 | H | 23 71 A | 0 | 0,0 |
| 91 | Hrbek Libor | 23 71 SV | 0 | 0,0 |
| 92 | Drozd Jiří | 23 71 SV | 0 | 0,0 |
| 93 | Kyrych Michal | 23 71 SV | 0 | 0,0 |
| 94 | Jankovský Zdeněk | 23 71 SV | 0 | 0,0 |
| 95 | H | 23 71 SV | 0 | 0,0 |
| 96 | Smrček Roman | 39 3 | 0 | 0,0 |
| 97 | Vacek Dušan | 39 3 | 0 | 0,0 |
| 98 | Strnadel Zdeněk | 39 3 | 0 | 0,0 |
| 99 | Bohačík David | 39 3 | 0 | 0,0 |
| 100 | Hruštinec Milan | 39 3 | 0 | 0,0 |
